Описание
ЗДПФ затвор дисковый поворотный фланцевый с тройным эксцентриситетом с редуктором
Корпус: сталь WCB
Диск: сталь WCB
Уплотнение: 304 графит
Рабочая температура: до 425С
Конструкция: с тройным эксцентриситетом
Привод: редуктор
Основные присоединительные и габфритные размеры ЗДПФ затвора дискового поворотного фланцевого с тройным эксцентриситетом Ру16
DN PN L D D1 D2 Z-фd b H1 H A1 B1 Масса, кг
50 16 108 160 125 99 4-18 20 360 112 200 200 8,6
65 16 112 180 145 118 4-18 20 380 115 200 200 10,3
80 16 114 195 160 132 8-18 20 455 120 220 200 12,3
100 16 127 215 180 156 8-18 22 490 140 240 200 16
125 16 140 245 210 184 8-18 22 490 170 260 200 22,6
150 16 140 280 240 211 8-23 24 630 180 280 280 28,8
200 16 152 335 295 266 12-23 24 690 210 320 280 43
250 16 165 405 355 319 12-25 26 830 240 360 280 63
300 16 178 460 410 370 12-25 28 930 290 460 420 85
350 16 190 520 470 429 16-30 30 1010 320 500 420 105
400 16 216 580 525 480 16-30 32 1070 350 540 420 145
450 16 222 640 585 530 20-30 34 1140 380 580 420 192
500 16 229 705 650 582 20-34 36 1200 410 620 420 245
600 16 267 840 770 682 20-41 38 1340 470 660 420 380
700 16 292 910 840 794 24-41 40 1600 550 750 550 425
800 16 318 1020 950 901 24-41 42 1780 640 800 550 575
900 16 330 1120 1050 1001 28-41 44 1920 710 850 550 792
1000 16 410 1255 1170 1112 28-48 46 1960 770 1000 750 1030
1200 16 470 1485 1390 1328 32-48 52 2360 875 1050 750 1100
1400 16 530 1685 1590 1530 36-48 58 2530 970 800 890 1540
1600 16 600 1930 1820 1750 40-55 64 2640 1100 800 890 2100
Краны шаровые цельносварные стандартнопроходные приварные/фланцевые, затворы дисковые поворотные фланцевые/межфланцевые/приварные всегда в наличии! Профессиональный производитель в Китае